豊かな松林と自然林を生かした設計のため、
コース内も枝ぶりの良い松などが残されている。
アウトは7番の谷越えのように距離こそないが、
メンタル面で厳しいホールが多く集中力を高めてスコアメークしたい。
インは11番・16番が打ち下し、
12番が谷越えというように変化があり距離もある。

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| セ8,800円 キ12,300円 | セ8,800円 キ12,300円 | セ8,800円 キ12,300円 | セ8,800円 キ12,300円 | セ12,000円 キ15,800円 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| セ12,000円 キ15,800円 | セ8,800円 | セ8,800円 キ12,300円 | セ8,800円 キ12,300円 | セ8,800円 キ12,300円 | セ8,800円 キ12,300円 | セ12,000円 キ15,800円 競技 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| セ12,000円 キ15,800円 競技 | セ8,800円 | セ8,800円 キ12,300円 L優待 | セ8,800円 キ12,300円 | セ8,800円 キ12,300円 | セ8,800円 キ12,300円 | セ12,000円 キ15,800円 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| セ12,000円 キ15,800円 競技 | セ8,800円 | セ8,800円 キ12,300円 | セ8,800円 キ12,300円 | セ8,800円 キ12,300円 | セ8,800円 キ12,300円 | セ12,000円 キ15,800円 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| セ12,000円 キ15,800円 | セ8,800円 キ12,300円 | セ12,000円 キ15,800円 | セ8,800円 キ12,300円 | 
4/12(土) 月例杯A・B・C組
4/13(日) 月例杯A・B・C組(帯江会)
4/20(日) 笠松杯A・B・C組(16番H 笠松賞)
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| セ9,300円 キ12,800円 | セ9,300円 キ12,800円 | セ12,500円 キ16,300円 競技 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| セ12,500円 キ16,300円 競技 | セ12,500円 キ16,300円 | セ12,500円 キ16,300円 Y優待 | セ9,300円 | セ9,300円 キ12,800円 | セ9,300円 キ12,800円 | セ12,000円 キ15,800円 競技 | 
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| セ12,500円 キ16,300円 競技 | セ9,300円 | セ9,300円 キ12,800円 L優待 | セ9,300円 キ12,800円 | セ9,300円 キ12,800円 | セ9,300円 キ12,800円 | セ12,500円 キ16,300円 | 
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| セ12,500円 キ16,300円 競技 | セ9,300円 | セ9,300円 キ12,800円 | セ9,300円 キ12,800円 | セ9,300円 キ12,800円 | セ9,300円 キ12,800円 | セ12,500円 キ16,300円 OP | 
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| セ12,500円 キ16,300円 競技 | セ9,300円 | セ9,300円 キ12,800円 | セ9,300円 キ12,800円 | セ9,300円 キ12,800円 | セ9,300円 キ12,800円 | セ12,500円 キ16,300円 | 
5/3(土) 横山石油杯A・B・C組
5/4(日) 役委員合同競技
5/10(土) 月例杯A・B・C組
5/11(日) 月例杯A・B・C組(帯江会)
5/18(日) 理事長杯 予選
5/25(日) 理事長杯 決勝
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| セ12,000円 キ15,800円 | セ8,800円 キ12,300円 | セ8,800円 | セ8,800円 キ12,300円 | セ8,800円 キ12,300円 | セ8,800円 キ12,300円 | セ12,000円 キ15,800円 競技 | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| セ12,000円 キ15,800円 競技 | セ8,800円 | セ8,800円 キ12,300円 L優待 | セ8,800円 キ12,300円 | セ8,800円 キ12,300円 | セ8,800円 キ12,300円 | セ12,000円 キ15,800円 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| セ12,000円 キ15,800円 | セ8,800円 | セ8,800円 キ12,300円 | セ8,800円 キ12,300円 | セ8,800円 キ12,300円 | セ8,800円 キ12,300円 | セ12,000円 キ15,800円 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| セ12,000円 キ15,800円 競技 | セ8,800円 | セ8,800円 キ12,300円 | セ8,800円 キ12,300円 | セ8,800円 キ12,300円 | セ8,800円 キ12,300円 | セ12,000円 キ15,800円 | 
| 29 | 30 | |||||
| セ12,000円 キ15,800円 | セ8,800円 | 
6/7(土) 月例杯A・B・C組
6/8(日) 月例杯A・B・C組(帯江会)
6/22(日) 山陽ヤナセ杯(WP)
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| セ8,500円 キ12,000円 | セ8,500円 キ12,000円 | セ8,500円 キ12,000円 | 県競技 | セ11,500円 キ15,300円 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| セ11,500円 キ15,300円 | セ8,500円 | セ8,500円 キ12,000円 L優待 | セ8,500円 キ12,000円 | セ8,500円 キ12,000円 | セ8,500円 キ12,000円 | セ11,500円 キ15,300円 競技 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| セ11,500円 キ15,300円 競技 | セ8,500円 | セ8,500円 キ12,000円 | セ8,500円 キ12,000円 | セ8,500円 キ12,000円 | セ8,500円 キ12,000円 | セ11,500円 キ15,300円 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| セ11,500円 キ15,300円 競技 | セ11,500円 キ15,300円 Y優待 | セ8,500円 | セ8,500円 キ12,000円 | セ8,500円 キ12,000円 | セ8,500円 キ12,000円 | 市競技 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| 市競技 | セ8,500円 | セ8,500円 キ12,000円 | セ8,500円 キ12,000円 | セ8,500円 キ12,000円 | 
7/12(土) 月例杯A・B・C組
7/13(日) 月例杯A・B・C組(帯江会)
7/20(日) ハギハラ杯A・B・C組
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| セ8,500円 キ12,000円 | セ11,500円 キ15,300円 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| セ11,500円 キ15,300円 | セ8,500円 | セ8,500円 キ12,000円 | セ8,500円 キ12,000円 | セ8,500円 キ12,000円 | セ8,500円 キ12,000円 | セ11,500円 キ15,300円 競技 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| セ11,500円 キ15,300円 競技 | セ11,500円 キ15,300円 Y優待 | セ8,500円 | セ8,500円 キ12,000円 | セ8,500円 キ12,000円 | セ8,500円 キ12,000円 | セ11,500円 キ15,300円 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| セ11,500円 キ15,300円 | セ8,500円 | 休場 | セ8,500円 キ12,000円 | セ8,500円 キ12,000円 | セ8,500円 キ12,000円 | セ11,500円 キ15,300円 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| セ11,500円 キ15,300円 競技 | セ8,500円 | セ8,500円 キ12,000円 L優待 | セ8,500円 キ12,000円 | セ8,500円 キ12,000円 | セ8,500円 キ12,000円 | セ11,500円 キ15,300円 | 
| 31 | ||||||
| セ11,500円 キ15,300円 | 
8/9(土) 月例杯A・B・C組
8/10(日) 月例杯A・B・C組(帯江会)
8/24(日) アサヒビール杯(WP)
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| セ8,500円 | セ8,500円 キ12,000円 | セ8,500円 キ12,000円 | セ8,500円 キ12,000円 | セ8,500円 キ12,000円 | セ11,500円 キ15,300円 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| セ11,500円 キ15,300円 | セ8,500円 | セ8,500円 キ12,000円 L優待 | セ8,500円 キ12,000円 | セ8,500円 キ12,000円 | セ8,500円 キ12,000円 | セ11,500円 キ15,300円 競技 | 
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| セ11,500円 キ15,300円 競技 | セ11,500円 キ15,300円 競技 | セ8,500円 | セ8,500円 キ12,000円 | セ8,500円 キ12,000円 | セ8,500円 キ12,000円 | セ11,500円 キ15,300円 | 
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| セ11,500円 キ15,300円 競技 | セ8,500円 | 町競技 | セ8,500円 キ12,000円 | セ8,500円 キ12,000円 | セ8,500円 キ12,000円 | セ11,500円 キ15,300円 | 
| 28 | 29 | 30 | ||||
| セ11,500円 キ15,300円 競技 | セ8,500円 | セ8,500円 キ12,000円 | 
9/13(土) 月例杯A・B・C組
9/14(日) 月例杯A・B・C組(帯江会)
9/15(月祝) 敬老杯A・B・C組
9/21(日) キャプテン杯(予選)
9/28(日) キャプテン杯(決勝)
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| セ9,300円 キ12,800円 | セ9,300円 キ12,800円 | セ9,300円 キ12,800円 | セ12,500円 キ16,300円 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| セ12,500円 キ16,300円 競技 | セ9,300円 | セ9,300円 キ12,800円 | セ9,300円 キ12,800円 | セ9,300円 キ12,800円 | セ9,300円 キ12,800円 | セ12,000円 キ15,800円 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| セ12,500円 キ16,300円 競技 | セ12,500円 キ16,300円 | セ9,300円 | セ9,300円 キ12,800円 | セ9,300円 キ12,800円 | セ9,300円 キ12,800円 | セ12,500円 キ16,300円 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| セ12,500円 キ16,300円 競技 | セ9,300円 | セ9,300円 キ12,800円 L優待 | セ9,300円 キ12,800円 | セ9,300円 キ12,800円 | セ9,300円 キ12,800円 | セ12,500円 キ16,300円 競技 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| セ12,500円 キ16,300円 競技 | セ9,300円 | セ9,300円 キ12,800円 | セ9,300円 キ12,800円 | セ9,300円 キ12,800円 | セ9,300円 キ12,800円 | 
10/5(日) 倶楽部選手権 予選
10/5(日) シニア選手権 予選
10/5(日) グランドシニア選手権 予選
10/5(日) レディース選手権 予選
10/12(日) 倶楽部選手権
10/12(日) シニア選手権
10/12(日) グランドシニア選手権
10/19(日) 倶楽部選手権 決勝
10/19(日) シニア選手権 決勝
10/19(日) グランドシニア選手権 決勝
10/19(日) レディース選手権
10/25(土) 月例杯A・B・C組
10/26(日) 月例杯A・B・C組(帯江会)
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| セ12,500円 キ16,300円 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| セ12,500円 キ16,300円 | セ12,500円 キ16,300円 | セ9,300円 | セ9,300円 キ12,800円 | セ9,300円 キ12,800円 | セ9,300円 キ12,800円 | セ12,500円 キ16,300円 競技 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| セ12,500円 キ16,300円 競技 | セ9,300円 | セ9,300円 キ12,800円 L優待 | セ9,300円 キ12,800円 | セ9,300円 キ12,800円 | セ9,300円 キ12,800円 | セ12,500円 キ16,300円 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| セ12,500円 キ16,300円 | セ9,300円 | セ9,300円 キ12,800円 | セ9,300円 キ12,800円 | セ9,300円 キ12,800円 | セ9,300円 キ12,800円 | セ12,500円 キ16,300円 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| セ12,500円 キ16,300円 | セ12,500円 キ16,300円 競技 | セ9,300円 | セ9,300円 キ12,800円 | セ9,300円 キ12,800円 | セ9,300円 キ12,800円 | セ12,500円 キ16,300円 | 
| 30 | ||||||
| セ12,500円 キ16,300円 競技 | 
11/8(土) 月例杯A・B・C組
11/9(日) 月例杯A・B・C組(帯江会)
11/24(月祝) 合同祝賀競技(WP)
11/30(日) 岡山ガス杯A・B・C組
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| セ9,300円 | セ9,300円 キ12,800円 | セ9,300円 キ12,800円 | セ9,300円 キ12,800円 | セ9,300円 キ12,800円 | セ12,500円 キ16,300円 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| セ12,500円 キ16,300円 | セ9,300円 | セ9,300円 キ12,800円 | セ9,300円 キ12,800円 | セ9,300円 キ12,800円 | セ9,300円 キ12,800円 | セ12,500円 キ16,300円 競技 | 
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| セ12,500円 キ16,300円 競技 | セ9,300円 | セ9,300円 キ12,800円 L優待 | セ9,300円 キ12,800円 | セ9,300円 キ12,800円 | セ9,300円 キ12,800円 | セ12,500円 キ16,300円 | 
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| セ12,500円 キ16,300円 競技 | セ9,300円 | セ9,300円 キ12,800円 | セ9,300円 キ12,800円 | セ9,300円 キ12,800円 | セ9,300円 キ12,800円 | セ13,000円 キ16,800円 | 
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| セ13,000円 キ16,800円 競技 | セ11,800円 キ15,300円 | セ11,800円 キ15,300円 | セ11,800円 | 
12/13(土) 月例杯A・B・C組
12/14(日) 月例杯A・B・C組(帯江会)
12/21(日) グランドマンスリーA・B・C組
12/28(日) サヨナラ杯(WP)
12/2(火) なごむ会 セ11,000円 キ14,000円
12/5(金) 愛あいOPEN セ9,500円 キ13,000円
12/6(土) ゲスト&メンバーCUP セ9,000円
12/11(木) わくわくペアマッチ セ男性 9,500円 女性 9,300円
12/20(土) 肉肉フェスタ セ11,000円 キ14,500円
12/23(火) 帯江なごむ会入賞者大会
12/26(金) プロツアーCUP セ9,980円 キ12,900円
 
            

